Wykaz zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Tablica ogłoszeń
- Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie województwa łódzkiego
- Koronowirus: aktualne informacje i zalecenia - dowiedz się więcej
- Najczęściej szukane informacje
- Podstawy prawne funkcjonowania urzędu
- Majątek urzędu
- Budżet
- Oświadczenia majątkowe
- Informacja publiczna
- Decyzje - stan spraw
- Wyszukiwarka spraw
- Petycje
- Zgromadzenia
- Mapy potrzeb zdrowotnych
- Wykaz zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Działalność lobbingowa
- Elektroniczna skrzynka podawcza
- Ważne strony
- Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.
- Ochrona danych osobowych
Wykaz zgłoszeń
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 456/WR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 25.03.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź |
4. | Adres inwestycji | Gmina Buczek, obr. Buczek, ul. Główna, działka nr ewid. 300/2 i 202, obr. Bachorzyn, działka nr 250 droga wojewódzka nr 484. |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej ś/c. |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 455 /WR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 24.03.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, |
4. | Adres inwestycji | Łódź, ul. Brzezińska, działka Nr ewid. 388/9, obr. W-47, pas drogowy drogi krajowej nr 72, |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 454/BH |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 25.03.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. o / Łódź |
4. | Adres inwestycji | dz. ew. nr dz. ew. nr 3001/1 obręb 2 Bratkowice; dz. ew. nr dz. ew. nr 6021/1, 5892/6, 5760/6,5760/7,6853/3,6853/1, 6707 obręb 3 Górki gmina Łowicz |
5. | Opis projektowanego obiektu | Sieć gazowa SN do 0,5 kPa |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 453/RP |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 25.03.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku |
4. | Adres inwestycji | dz. nr 289 i 33, obr. 30 oraz dz. nr 299 obr. 26, m. Radomsko |
5. | Opis projektowanego obiektu | Rozbudowa sieci ciepłowniczej (pas drogi krajowej nr 91) |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 452/AK |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 11.03.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi |
4. | Adres inwestycji | działka ewidencyjna nr 331/1, obr. Swędów, gm. Stryków na terenie kolejowymzamkniętym |
5. | Opis projektowanego obiektu | budowa sieci gazowej śr/c PE ø 40 PERC, ciśn.< 0,40 MPa |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 451/MM |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 12.03.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi |
4. | Adres inwestycji | Działka numer ewid. 259/1, obr. 0007 Tuszyn (DK nr 12) |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej n/c 90 PE |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 450/JN |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 10.03.2021 |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PGE Dystrybucja S.A. |
4. | Adres inwestycji | Dz. 291/6, obr. 0002 Rawa Maz., pas drogowy DW Nr 707 |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 499/GR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 09.03.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PSG Sp. z o.o. Zakład Oddział Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź |
4. | Adres inwestycji | m. Poświętne i Inowłódz Działki o nr ewid.: 313, ob. 0006 Poświętne, 1361/1, 1368/1, 1377/1, 1396/1, 4131/9, 4131/7, ob. 0003 Inowłódz. Pas drogi woj. nr 726 |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (<0,5 mpa) o średnicy 160 mm dla celów budownictwa niemieszkaniowego i mieszkaniowego w m. Poświętne i Inowłódz. |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Organ nie wniósł sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 30.03.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 498/JN |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 5.03.2021 |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź |
4. | Adres inwestycji | Obręb 0035 Witoldów, Dz. Nr Ewid. 45, Gm. Widawa |
5. | Opis projektowanego obiektu | budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego. |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 497/JN |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 25.02.2021 r., korekta: 3.03.2021 |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi |
4. | Adres inwestycji | działka nr 72 w obrębie ewidencyjnym Czaplinek w gm. Zgierz |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa gazociągu śr./c. |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 19.03.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 496/BH |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 22 02.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Gmina Rawa Mazowiecka |
4. | Adres inwestycji | Rawa Mazowiecka - Gmina obręb: Pukinin, dz. nr ewid. 625,694,658 |
5. | Opis projektowanego obiektu | Sieć oświetlenia ulicznego z kablem zasilającym SN |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 495/AK |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 26.02.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi |
4. | Adres inwestycji | działki ewidencyjne: obręb 9 Paprotnia gm. Zapolice, obręb 20 m. Zduńska Wola w pasie drogi krajowej S 8 |
5. | Opis projektowanego obiektu | budowa sieci gazowej śr/c DN 125/90 |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | - |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 08.03.2021 organ wydał zaświadczenie o niewniesiu sprzeciwu |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 494/WM |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 19.02.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi |
4. | Adres inwestycji | dz. ewid. nr 47 obr. 9, Miasto Poddębice |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej 0,5 MPa w ul. Łódzkie |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 15.03.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 493/WR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 15.02.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa |
4. | Adres inwestycji | Miasto Łódź, działka Nr ewid. 5/53 i 5/38, obr. P-8. |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rozbiórka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 91, al. Włókniarzy. |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 492/AS |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 17.02.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi |
4. | Adres inwestycji | Dobroń, dz. ewid. nr 214, obręb Dobroń Mały, gmina Dobroń, powiat pabianicki, pas drogowy DW Nr 482 - ul. Wrocławska w Dobroniu |
5. | Opis projektowanego obiektu | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 63 |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu. |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 11.03.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 491/GR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 25.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PSG Sp. z o.o. Zakład Oddział Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź |
4. | Adres inwestycji |
m. Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska Działka nr ewid. 2, ob. 0003, pas drogi woj. nr 713. |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (<0,5 mpa) o średnicy 110 mm dla celów budownictwa niemieszkaniowego i mieszkaniowego w m. Tomaszów Mazowiecki. ul. Warszawska. |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Wojewoda nie wniósł sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 15.02.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 490/WR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 20.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź. |
4. | Adres inwestycji | działka nr ew. 332/1, 339/3, 340/1, obr. S-2, działka nr ew. 1/10, 1/3, 157/1, obr. S-6, działka nr ew. 162/4 obr. S-5, miasto Stryków, działka nr ew. 368, obr. Cesarka, gmina Stryków |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 225, 180, 110, 63 PE |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 489/IK |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 20.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź , ul Tuwima 58, 90-021 Łódź |
4. | Adres inwestycji | dz. nr 2167/1 , 184 obręb 4 Wieluń-miasto, dz. nr 1/2 obręb 8 Wieluń-miasto, gm. Wieluń |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa linii kablowej niskiego napięcia |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Decyzja sprzeciw nr 11/21 z 01.02.2021 r." |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 488/BB |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 20.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |
4. | Adres inwestycji | dZ. NR 113/3, 113/15, 113/9, 113/2 OBR. 0025 W M. MACIEJÓW GM. ZGIERZ |
5. | Opis projektowanego obiektu | Sieć gazowa Ś/C poniżej 0,5 MPa |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 487/GR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 20.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PSG Sp. z o.o. Zakład Oddział Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź |
4. | Adres inwestycji |
m. Tur, gm. Wartkowice, pow. poddębicki. Działki nr ew. 440/1, ob. 35 Tur |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci gazowej 63 PE o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa w m. Tur. |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu. |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 10.02.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 486/MN |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 19.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Gmina Radomsko |
4. | Adres inwestycji | Miejscowość Cerkawizna, działka nr ewid. 162/4 obręb Bobry, gmina Radomsko (teren kolejowy zamknięty) |
5. | Opis projektowanego obiektu | Budowa sieci wodociągowej |
6. | Data wniesienia sprzeciwu | - |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | W dniu 20.01.2021 r. wydane zostało zaświadczenie z urzędu |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 485/RP |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 14.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź |
4. | Adres inwestycji | dz. nr 90/1, obr. 31, gm. Widawa |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa linii kablowej nN (pas drogi wojewódzkiej nr 481)
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu. |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 484/RP |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 11.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Miasto Skierniewice |
4. | Adres inwestycji | dz. nr 112/2, obr. 11 Skierniewice |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa linii oświetleniowej nN (pas drogi wojewódzkiej nr 705)
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu. |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 483/BH |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 05.01.2021 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. |
4. | Adres inwestycji | msc. Longinówka,Janówka; powiat: piotrkowski; dz. ew. 538 obręb 0012 Longinówka; dz. ew. 250 obręb 0009 Janówka; jednostka ewidencyjna 101008_2 Rozprza |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Sieć gazowa Ś/C poniżej 0,5 MPa
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 482/GR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 18.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora |
Gmina Złoczew ul. Szkolna 6, 98-270 Złoczew |
4. | Adres inwestycji |
m. Złoczew, ul. Kościelna, pow. sieradzki. Pas drogi woj. nr 477, działki nr ew. 238/1, 258/2, 385/2, ob. 1 gm. Złoczew. |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kościelnej w Złoczewie.
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Organ nie wniósł sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 08.01.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 481/JN |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 30.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
4. | Adres inwestycji | działka nr 1/7 w obrębie ewidencyjnym Z-121 w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej (Droga Krajowa Nr 71) |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa gazociągu śr./c.
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 20.01.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 480/MM |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 16.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
4. | Adres inwestycji | Koluszki, dz. nr ewid. 105/21 i 105/22 , obr. 6 |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie stacji kolejowej Koluszki
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 479/AK |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 23.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora |
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi |
4. | Adres inwestycji | dz. ewid. nr 1967, 35, obr.0001 Uniejów, ul. Dąbska pow. poddębicki, droga wojewódzka nr 473 |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 110 Etap II
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Organ nie wniósł sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 478/HJ |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 22.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Miasto Radomsko |
4. | Adres inwestycji | dz. ewid. nr 78, 104/1,192/6,196/1 obr. 18 Radomsko (ul. Krakowska, Narutowicza, Mickiewicza) |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia dla oświetlenia drogowego
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Nie wniesiono sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 13.01.2020 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 477/AK |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 21.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | PGE Dystrybucja S.A. |
4. | Adres inwestycji | dz. ewid. nr 785, obr. 006 Zapady, gm. Godzianów pow. skierniewicki woj. łódzkie, droga wojewódzka nr 705 |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Linia kablowa SN
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Organ nie wniósł sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 11.01.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 476/GR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 18.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora |
Gmina Złoczew ul. Szkolna 6, 98-270 Złoczew |
4. | Adres inwestycji |
m. Złoczew, ul. Kościelna, pow. sieradzki. Pas drogi woj. nr 477, działki nr ew. 238/1, 258/2, 385/2, ob. 1 gm. Złoczew |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Złoczewie.
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Organ nie wniósł sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | 08.01.2021 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 475/IK |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 18.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Gmina Kamieńsk |
4. | Adres inwestycji | nr dz. nr 209/38,209/17,209/35 obręb 10 Ochocice, gm. Kamieńsk |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa oświetlenia ulicznego
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 474/WR |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 16.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. |
4. | Adres inwestycji | Bełchatów, obr. Dobrzelów, działka nr ew. 368, pas drogowy – DW nr 476, |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa sieci wodociągowej,
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 473/RP |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 11.12.2020 r. |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Gmina Ostrówek |
4. | Adres inwestycji | 445, obr. Nietuszyna, gm. Ostrówek |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (pas drogi krajowej nr 45)
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | Nie wniesiono sprzeciwu |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
1. | Liczba porządkowa zgłoszenia | 472/IK |
2. | Data wpływu zgłoszenia | 07.12.2020 r |
3. | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Gmina Kamieńsk |
4. | Adres inwestycji | Działka nr 41/1 obręb 1 Miasto Kamieńsk |
5. | Opis projektowanego obiektu |
Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego
|
6. | Data wniesienia sprzeciwu | Brak sprzeciwu |
7. | Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 | Zaświadczenie z urzędu z 16.12.2020 r. |
Lp. |
Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | |
---|---|---|
